Отводы пенополиуретановые со стеклопластиком
Описание
Купить отводы пенополиуретановые со стеклопластиком можно в виде жестких изогнутых цилиндров или его составных частей. Они используется для утепления труб и цилиндровических конструкций в местах изгиба. Стеклопастиковое покрытие дополнительно защищает материал от повреждений, ультрофиолета и погодных условий. Купить можно из наличия со склада в г. Симферополь.
|
Оставить заявку
Цена на отводы пенополиуретановые со стеклопластиком
Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | ед.изм. | Цена |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 108 | 50 мм | шт | 629 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 108 | 60 мм | шт | 789 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 114 | 50 мм | шт | 650 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 133 | 50 мм | шт | 723 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 159 | 45 мм | шт | 732 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 168 | 50 мм | шт | 852 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 216 | 45 мм | шт | 934 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 273 | 50 мм | шт | 1161 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 32 | 40 мм | шт | 265 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 325 | 50 мм | шт | 1330 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 377 | 40 мм | шт | 1219 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 38 | 30 мм | шт | 205 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 38 | 40 мм | шт | 283 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 426 | 60 мм | шт | 2044 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 45 | 40 мм | шт | 304 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 48 | 40 мм | шт | 313 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 530 | 50 мм | шт | 2051 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 57 | 40 мм | шт | 339 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 63 | 50 мм | шт | 465 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 76 | 45 мм | шт | 452 руб. |
Отвод пенополиуретановый со стеклопластиком | 89 | 50 мм | шт | 560 руб. |
*Цена на отводы пенополиуретановые со стеклопластиком указана за 1 шт, для получения дополнительной скидки, сообщите менеджеру ваш объем заказа.
Применение отводов пенополиуретановых со стеклопластиком
Скорлупы ППУ - жесткое по структуре изделие из пенополиуретана, которое одевается на конструкцию цилендрической формы(трубы, колодцы, резервуары) внутри, снаружи помещения, под землей, и образует защитный кожух, который уменьшает потери тепла и защищает его от повреждений.
Материал состоит из небольшого твердого каркаса, а остальную площадь занимают поры, которые и сохраняют тепло. Наружная поверхность имеет бумажное покрытие и дополнительно может быть защищена алюминиевой фольгой, стеклотканью или оцинкованной сталью. Такое покрытие защищает скорлупу от ультрафиолета, вредных факторов окружающей среды и механических повреждений.
В зависимости от диаметра изделие может быть разбито на составные части для облегчения монтажа. Смонтировать скорлупу не заставит труда. Она имеет небольшой вес, не требует специальных навыков и инструментов. Части скорлупы устанавливаются на поверхность и закрепляются между собой алюминиевыми стежками или скотчем.
В местах изгиба труб для теплоизоляции используются отводы из пенополиуретана.
Характеристики отводов пенополиуретановых со стеклопластиком
№ | Показатель | Значение/Размерность |
1 | Плотность | 40-60 кг/м.куб. |
2 | Количество полностью закрытых ячеек, не менее | 95% |
3 | Прочность при сжатии | 30 кПа |
4 | Прочность на растяжение | 0,15 кПа |
5 | Теплопроводность при 0 °C | < 0,028 Вт/мК |
6 | Теплопроводность при 10 °C | < 0,030 Вт/мК |
7 | Теплопроводность при 50 °C | < 0,032 Вт/мК |
8 | Водопоглощение, по объему за сутки | 1,5-4% |
9 | Сопротивление диффузии водяного пара | ›3 m-фактор |
10 | Рабочая температура, диапазон | - 40… + 130°C |
11 | Пиковая рабочая температура (максимально возможная) | + 150°C |
12 | Пожарная безопасность | Г2-Г3 класс |
13 | Экологическая безопасность | отсутствие хлорфтор-углеводородов |
14 | Коррозионная безопасность | устойчивость к агрессивным средам |
15 | Химическая безопасность | инертность, нетоксичность |
16 | Расчетный срок эксплуатации | 30 лет |
Если Вас заинтересовали товары и услуги нашей компании, Вы всегда можете связаться со специалистами ТД «Урфас» по контактным телефонам +7(343)328-47-55 и +7(3452)60-46-01 или электронной почте urfas.td@mail.ru.